產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
????工業(yè)塑料外殼
????大屏液晶顯示
????數(shù)碼旋鈕 + 面膜按鍵調(diào)節(jié)
????分配、流量兩種模式
????寬電壓電源輸入
????一鍵快速填充、回吸
????掉電記憶
蠕動泵BF300技術(shù)指標 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | 1~300rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 | 速度分辨率 | 0.1rpm |
調(diào)節(jié)方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器連續(xù)調(diào)節(jié) | 顯示方式 | 128*32型圖形點陣液晶顯示 |
分配次數(shù) | 1~9999次,“0”為無限循環(huán) | 分配液量 | 0.01mL~9.99L |
時間間隔 | 0.1秒~99.9分 | 回吸時間 | 0~99.9秒 |
通訊接口 | RS485 | 消耗功率 | <50 W |
外控接口 | 啟停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可選) | 適用電源 | AC 90-264V±10%,50Hz/60Hz |
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃, 相對濕度 < 80% | 驅(qū)動器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) |
驅(qū)動器重量 | 3.4kg | 防護等級 | IP31 |
驅(qū)動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(ml/min) | 通道數(shù) |
BF300 | YZ1515 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.07 - 1140 | 1 |
YZ2515 | 15#24# | 1.7 - 840 | 1 | |
DG-(4、6、8、12) 6滾輪 |
壁厚0.8 - 1mm 內(nèi)徑≤3.17mm |
單管0.025 - 48 | 4、6、8、12 | |
DG-(4、6、8、12) 10滾輪 |
壁厚0.8 - 1mm 內(nèi)徑≤3.17mm |
單管0.02 - 32 | ||