產(chǎn)品簡介
技術(shù)參數(shù)
選型指南
操作視頻
工業(yè)塑料外殼
大屏液晶顯示
寬電壓電源輸入
一鍵快速填充、回吸
掉電記憶
BF100-2C技術(shù)指標(biāo): | |||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.01-100rpm | 外控輸入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率 | 0.01rpm | 通訊接口 | RS485 |
顯示方式 | 4.3寸工業(yè)級真彩色液晶屏 | 適用電源 | 寬泛電壓AC100-240V,50Hz/60Hz |
分配液量 | 0.01mL-9999.99mL | 功率消耗 | <40W |
分配次數(shù) | 0-9999次(0表示無限循環(huán)) | 工作環(huán)境 | 溫度0-40℃,濕度<80%不結(jié)露 |
間隔時間 | 0-9999.99s |
外形尺寸 (長×寬×高) |
316.5×210×228(mm)(不帶泵頭) |
常用參數(shù)存儲 | 10組數(shù)值 | 381.8×210×228(mm)(帶YZ1515泵頭) | |
工作模式 | 流量模式、分配模式 | 驅(qū)動器重量 | 3.8kg |
附加功能 | 定時定量、定量定時 | 防護(hù)等級 | IP31 |
回吸角度 | 0-360° | 驅(qū)動器適用泵頭 | YZ1515、YZ2515、DG系列 |
適用泵頭 | 適用軟管 | 流量范圍(mL/min) |
BF100-2C | ||
DG(6滾輪) |
內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 |
DG(10滾輪) | 0.002-32 | |
YZ1515 | 13# | 0.007-6.3 |
14# | 0.025-25 | |
19# | 0.042-41.7 | |
16# | 0.077-76.7 | |
25# | 0.16-160 | |
17# | 0.27-266.7 | |
18# | 0.38-380 | |
YZ2515 | 15# | 0.16-160 |
24# | 0.27-266.7 |